AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมโป บาเฮีย บลังกา | เสมอ | จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | โอลิมโป บาเฮีย บลังกา | เสมอ | จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | |
![]() | 25.34% | 36.34% | 38.32% | 74.66% | 63.66% | 61.68% |
![]() | 69.14% | 64.2% | 66.67% | 69.14% | 64.2% | 66.67% |
![]() | 37.33% | 31.83% | 30.84% | 74.66% | 63.66% | 61.68% |
![]() | 64.76% | 69.07% | 66.17% | 70.48% | 61.87% | 67.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.53 |
3.15 |
6.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.92 |
2.05 1.70 |
2.94 2.89 |
3.10 4.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 1.75 |
2.90 2.90 |
2.70 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0/0.5 0.50 |
0.91 0.93 |
2.05 1.70 |
2.94 2.89 |
3.10 4.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 |
1.00 0.80 |
2.40 1.72 |
3.10 3.20 |
2.63 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
0/0.5 0.75 |
0.92 0.82 |
2.10 1.67 |
2.90 2.90 |
3.30 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.53 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.29 |
2.08 1.76 |
3.00 2.90 |
3.20 4.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.53 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.29 |
2.08 1.76 |
3.00 2.90 |
3.20 4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 |
0.98 0.98 |
2.50 1.76 |
3.20 3.15 |
2.75 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 1.70 |
2.90 3.20 |
2.70 5.25 |
โอลิมโป บาเฮีย บลังกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |